服務(wù)熱線(xiàn)
0373-3526678
生產(chǎn)線(xiàn)布置圖
設(shè)備概述:
該系列生產(chǎn)線(xiàn)用于將金屬卷板經(jīng)過(guò)開(kāi)卷、縱剪、收卷成幾卷所需寬度的卷板。適用于加工冷軋和熱軋?zhí)间摗⒐桎?、馬口鐵、不銹鋼及表面涂鍍后的各類(lèi)金屬卷板。
生產(chǎn)線(xiàn)主要由上料小車(chē)、開(kāi)卷機(jī)、校平機(jī)、縱剪、廢邊收卷機(jī)、張緊機(jī)、收卷機(jī)、卸料裝置等組成。
整線(xiàn)采用PCL集中控制,人機(jī)界面顯示,自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單可靠
技術(shù)參數(shù):
名稱(chēng) 型號(hào) | 加工板寬(mm)
| 加工板厚
| 縱剪條數(shù) | 縱剪寬度精度(mm)
| 縱剪速度(m/min)
| 開(kāi)卷重量(Ton) | 備注 |
TFS-0.5×1300 | 0.15-0.5 | 500-1300 | 20 | ±0.05 | 50-120 | 6 | 技術(shù)參數(shù)、設(shè)備配置按客戶(hù)需求確定 |
TFS-1.5×1300 | 0.25-1.5 | 500-1300 | 30-80 | ±0.05 | 50-120 | 6/15 | |
TFS-2×300 | 0.25-2 | 100-300 | 20-6 | ±0.05 | 50-120 | 2 | |
TFS-2×450 | 0.25-2 | 100-450 | 30-6 | ±0.05 | 50-120 | 3 | |
TFS-2×650 | 0.25-2 | 100-650 | 30-6 | ±0.05 | 50-120 | 5 | |
TFS-2×1300 | 0.25-2 | 500-1300 | 30-12 | ±0.05 | 50-160 | 6/15 | |
TFS-2×1600 | 0.25-2 | 500-1600 | 30-12 | ±0.05 | 50-160 | 6/15 | |
TFS-3×1600 | 0.35-2 | 500-1600 | 30-8 | ±0.1 | 50-120 | 6/15 | |
TFS-4×1600 | 0.5-4 | 900-1600 | 30-6 | ±0.1 | 30-80 | 20 | |
TFS-6×1600 | 0.6-6 | 900-1600 | 20-6 | ±0.05 | 30-60 | 30 | |
TFS-8×2000 | 2-8 | 900-2000 | 10-3 | ±0.2 | 20-40 | 30 | |
TFS-14×2000 | 4-14 | 900-2000 | 4-2 | ±0.5 | 8-20 | 30 |
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):15225939987
電話(huà):0373-3526678
傳真:0373-3526676
手機(jī):15225939987
Skype:tianfengjixie1
郵箱:market@tfmm.com
地址:河南省新鄉(xiāng)市開(kāi)發(fā)區(qū)新一街17號(hào)